Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νοικοκυριών για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις κατηγορίες των ωφελούμενων
| Κατηγορία | Ωφελούμενοι | Δράση |
| Α | Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) | Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης |
| Β | Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <=20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <=40.000€) | Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης |
| Γ | Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€) | Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης |
| Δ | Αγρότες | Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης |
Ακολουθεί ο πίνακας με τα ποσοστά επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας
| Κατηγορία | Ωφελούμενοι | Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW) | Ποσοστό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh) | ||
| Ισχύς ≤ 5kWp | 5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp | Χωρητικότητα ≤ 5kWh | 5kWh <Χωρητικότητα≤10,8kWh | ||
| Α | Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) | 65% | 60% | 100% | 100% |
| Β | Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€) | 35% | 25% | 100% | 100% |
| Γ | Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€) | 30% | 20% | 90% | 90% |
| Δ | Αγρότες | 40% | 40% | 90% | 90% |
Ακολουθεί ο πίνακας με τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας
| Κατηγορία | Ωφελούμενοι | Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW) | Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh) | ||
| Ισχύς ≤ 5kWp | 5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp | Χωρητικότητα ≤ 5kWh | 5kWh <Χωρητικότητα≤10,8kWh | ||
| Α | Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) | 1.200€/kWp | 830€/kWp | 890€/kWh | 820€/kWh |
| Β | Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€) | 650€/kWp | 350€/kWp | 890€/kWh | 820€/kWh |
| Γ | Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισοδημα > 40.000€) | 560€/kWp | 280€/kWp | 800€/kWh | 750€/kWh |
| Δ | Αγρότες | 450€/kWp | 450€/kWp | 600€/kWh | 600€/kWh |
Επιλέξιμες Δαπάνες:
- Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.).
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.
- Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.).
- Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταικού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.
- Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Γενικές επισημάνσεις:
- Επιλέξιμα είναι όλα τα έργα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί – ενεργοποιηθεί ο σταθμός πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
- Η ακριβής ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί και να ξεκινήσει εντός του Απριλίου.
- Το πρόγραμμα θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.